R-TFIX-8S 8×395 мм
Универсальный вкручивающийся фасадный крепеж с пластиковым шурупом. Картонная коробка — 50 шт.
В наличии
цена не указана
Размер | Изделие | Крепежный элемент | Прикрепляемый элемент | |||
Диаметр | Диаметр тарелки | Длина | Рекомендуемая толщина | |||
d | D | L | tfix A, B, C, D | tfix E | ||
[мм] | ||||||
Ø08 | R-TFIX-8S-115 | 8 | 60 | 115 | 80 | 40 |
R-TFIX-8S-135 | 8 | 60 | 135 | 100 | 60 | |
R-TFIX-8S-155 | 8 | 60 | 155 | 120 | 80 | |
R-TFIX-8S-175 | 8 | 60 | 175 | 140 | 100 | |
R-TFIX-8S-195 | 8 | 60 | 195 | 160 | 120 | |
R-TFIX-8S-215 | 8 | 60 | 215 | 180 | 140 | |
R-TFIX-8S-235 | 8 | 60 | 235 | 200 | 160 | |
R-TFIX-8S-255 | 8 | 60 | 255 | 220 | 180 | |
R-TFIX-8S-275 | 8 | 60 | 275 | 240 | 200 | |
R-TFIX-8S-295 | 8 | 60 | 295 | 260 | 220 | |
R-TFIX-8S-315 | 8 | 60 | 315 | 280 | 250 | |
R-TFIX-8S-335 | 8 | 60 | 335 | 300 | 260 | |
R-TFIX-8S-355 | 8 | 60 | 355 | 320 | 280 | |
R-TFIX-8S-375 | 8 | 60 | 375 | 340 | 300 | |
R-TFIX-8S-395 | 8 | 60 | 395 | 360 | 320 | |
R-TFIX-8S-415 | 8 | 60 | 415 | 380 | 340 |
Основные монтажные параметры
Основание | A, B, C, D | А — фасадная панель | Е | ||
Диаметр отверстия в основании | d0 | [мм] | 8 | 8 | 8 |
Минимальная глубина заделки анкера в основание | hnom | [мм] | 25 | 25 | 45 |
Минимальная глубина отверстия в основании | h0 | [мм] | 35 | 35 | 55 |
Минимальная глубина отверстия в основании | h0 | [мм] | 45 | 45 | 65 |
Минимальная толщина основания | hmin | [мм] | 100 | 40 | 100 |
Минимальное расстояние между точками крепления | smin | [мм] | 100 | 100 | 100 |
Минимальное расстояние от края основания | cmin | [мм] | 100 | 100 | 100 |
Диаметр дюбеля | d | [мм] | 8 | 8 | 8 |
Основные механические параметры
Основание | Бетон С12/15 | Бетон мин. С16/20 | Бетонная фасадная панель | Полнотелый кирпич мин. 20 МПа | Полнотелый силикатный кирпич мин. 30 МПа |
Пустотелый кирпич 15 МПа | Пустотелый силикатный блок класса 15 |
Пустотелые блоки из легкого бетона | Лёгкий бетон 4 МПа | Газобетон 4 МПа | |
Эффективная глубина анкеровки hef | [мм] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 |
CРЕДНЯЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА NRu,m | |||||||||||
R-TFIX-8S | [кН] | 1.64 | 2.03 | 2.03 | 1.78 | 1.94 | 1.13 | 1.78 | 1.78 | 1.12 | 1.56 |
ХАРАКТЕРНАЯ НАГРУЗКА NRk | |||||||||||
R-TFIX-8S | [кН] | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 0.90 | 1.20 |
РАСЧЁТНАЯ НАГРУЗКА NRd | |||||||||||
R-TFIX-8S | [кН] | 0.60 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.45 | 0.60 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАГРУЗКА Nrec | |||||||||||
R-TFIX-8S | [кН] | 0.43 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 0.32 | 0.43 |
Тип соединителя | R-TFIX-8S | |
Прочность манжеты | [кН] | 2.04 |
Жёсткость манжеты | [кН/мм] | 0.6 |
Точечная теплопроводность | [W/K] | 0,001 — 0,002 |